Breadcrumb node

Lotería de Medellín: resultados 19 de mayo de 2023

La Lotería de Medellín juega un premio mayor de 10.000 millones de pesos y un superseco de 1.000 millones.

Publicado:
Actualizado:
Sábado, Mayo 20, 2023 - 07:48
Lotería de Medellín 19 de mayo de 2023
Lotería de Medellín 19 de mayo de 2023
Lotería de Medellín

La Lotería de Medellín es una de las más populares del país debido a su premio mayor de 10.000 millones de pesos, y este viernes 19 de mayo jugó su último sorteo, cuya transmisión en vivo se puede ver en YouTube y Facebook.

Lea: ¿Qué es el impuesto de ganancia ocasional y a quiénes afecta?

Resultados Lotería de Medellín 19 de mayo de 2023

Los ganadores del último sorteo son:

  • Premio mayor $10.000 millones: 1952, serie 241
  • Un seco de $1.000 millones: 8454, serie 163
  • Seco 300 millones: 5575, serie 184
  • Seco 100 millones: 9263, serie 345
  • Seco 50 millones: 0141, serie 310
  • Seco 50 millones: 5921, serie 361
  • Seco 50 millones: 9767, serie 045
  • Seco 20 millones: 1929, serie 199
  • Seco 20 millones: 2070, serie 030
  • Seco 20 millones: 4209, serie 219
  • Seco 20 millones: 5574, serie 355
  • Seco 20 millones: 5621, serie 230
  • Seco 10 millones: 3087, serie 104
  • Seco 10 millones: 3240, serie 328
  • Seco 10 millones: 3481, serie 127
  • Seco 10 millones: 3585, serie 220
  • Seco 10 millones: 3689, serie 268
  • Seco 10 millones: 3757, serie 099
  • Seco 10 millones: 4349, serie 071
  • Seco 10 millones: 4493, serie 318
  • Seco 10 millones: 4521, serie 202
  • Seco 10 millones: 5318, serie 099
  • Seco 10 millones: 6127, serie 001
  • Seco 10 millones: 6277, serie 143
  • Seco 10 millones: 6425, serie 149
  • Seco 10 millones: 6851, serie 038
  • Seco 10 millones: 7755, serie 189
  • Seco 10 millones: 8065, serie 161
  • Seco 10 millones: 8081, serie 319
  • Seco 10 millones: 8174, serie 302
  • Seco 10 millones: 8343, serie 101
  • Seco 10 millones: 8411, serie 311
  • Seco 10 millones: 8521, serie 249
  • Seco 10 millones: 8561, serie 132
  • Seco 10 millones: 8658, serie 222
  • Seco 10 millones: 9414, serie 316
  • Seco 10 millones: 9744, serie 183

Lo que realmente reciben los ganadores

Recuerde que todos los premios tienen un descuento inicial del 17 % por impuesto a ganadores. Si el premio es mayor a 2.035.776 pesos, hay que pagar un 20 % adicional por retención de fuente (que se descuentan sobre el resultado del primer cálculo).

Así las cosas, estos son los valores netos por cada premio:

  • Premio mayor $10.000 millones: $6.640.000.000
  • Seco de $1.000 millones: $664.000.000
  • Seco $300 millones: $199.200.000
  • Seco $100 millones: $66.400.000
  • Seco $50 millones: $33.200.000
  • Seco $20 millones: $13.280.000
  • Seco de $10 millones: $6.640.000
Plan de premios de la Lotería de Medellín
Plan de premios de la Lotería de Medellín
Lotería de Medellín
Fuente:
Sistema Integrado Digital