Breadcrumb node

Lotería del Cauca, sorteo del 10 de junio: los números ganadores

La Lotería de Cauca tiene un premio mayor de 4.444 millones de pesos.

Publicado:
Actualizado:
Domingo, Junio 11, 2023 - 08:17
Lotería de Risaralda HOY EN VIVO resultado sorteo 4 de agosto
La Lotería de Risaralda juega todos los viernes
Pixabay

La Lotería del Cauca es uno de los tres sorteos que juega cada sábado (los otros son el Baloto y la Lotería de Boyacá).

Premios de la Lotería del Cauca

Como casi todas las loterías de Colombia, la del Cauca tiene dos impuestos: un descuento del 17 % sobre el valor bruto, y otro 20 % adicional. En el caso del premio mayor, entonces, el valor neto que recibe el ganador es 2.950.816.000 pesos.

Premios

  • Mayor: $4.444.000.000. Neto: $2.950.816.000
  • $100.000.000. Neto: $66.400.000. 
  • $50.000.000. Neto: $33.200.000
  • $10.000.000. Neto: $6.640.000

Resultados Lotería del Cauca, 10 de junio de 2023

Premio mayor: 6060 serie 100

Seco 50 millones: 2719 serie 081  

Seco 50 millones: 1047 serie 153  

Seco 50 millones: 0860 serie 104  

Seco 50' millones: 4251 serie 123  

Seco 50 millones: 7476 serie 037  

Seco 50 millones: 3022 serie 004  

Seco 10 millones: 5681 serie 168  

Seco 10 millones: 4591 serie 124  

Seco 10 millones: 5450 serie 011  

Seco 10 millones: 2310 serie 194  

Seco 10 millones: 9143 serie 037  

Seco 10 millones: 9177 serie 031  

Seco 10 millones: 4002 serie 193  

Seco 10 millones: 2674 serie 043  

Seco 10 millones: 2119 serie 135  

Seco 10 millones: 1062 serie 036  

Seco 10 millones: 1016 serie 035  

Seco 10 millones: 0920 serie 134  

Seco 10 millones: 7134 serie 113  

Seco 10 millones: 6976 serie 105  

Seco 10 millones: 6309 serie 031  

Seco 10 millones: 9673 serie 136 

Seco 10 millones: 3837 serie 137  

Seco 10 millones: 0427 serie 073  

Seco 10 millones: 2376 serie 138  

Seco 10 millones: 0361 serie 115  

Seco 10 millones: 4476 serie 120  

Seco 10 millones: 9055 serie 041  

Seco 10 millones: 8558 serie 017  

Seco 10 millones: 1634 serie 163  

Seco 10 millones: 2294 serie 152  

Seco 10 millones: 8200 serie 017  

Seco 10 millones: 8485 serie 017  

Seco 10 millones: 0978 serie 111  

Seco 10 millones: 3560 serie 207  

Seco 10 millones: 3735 serie 051  

Seco 100 millones: 5750 serie 075 

Fuente:
Sistema Integrado Digital