La Lotería de Risaralda, con 1.400 millones de pesos de premio mayor, juega cada viernes.
Resultados Lotería de Risaralda8 de septiembre de 2023
- PREMIO MAYOR $ 1,400,000,000 3982 174
- ESCALERA MILLONARIA $ 45,000,000 7067 060
- COMPRA AUTO $ 45,000,000 0449 064
- PAL NEGOCIO 1 $ 40,000,000 8843 003
- PAL NEGOCIO 2 $ 40,000,000 4164 018
- SUPER SECO CAFETERO 1 $ 35,000,000 8133 158
- SUPER SECO CAFETERO 2 $ 35,000,000 2486 092
- SUPER SECO CAFETERO 3 $ 35,000,000 2703 159
- PA LA BECA 1 $ 30,000,000 0193 078 PEREIRA
- PA LA BECA 2 $ 30,000,000 3534 002 PEREIRA
- PA LA BECA 3 $ 30,000,000 5496 103
- PA LA BECA 4 $ 30,000,000 8911 126
- SECO DE LUJO 1 $ 25,000,000 4670 139
- SECO DE LUJO 2 $ 25,000,000 9575 039
- SECO DE LUJO 3 $ 25,000,000 3950 194
- SECO DE LUJO 4 $ 25,000,000 2177 061
- SECO DE LUJO 5 $ 25,000,000 3133 074
- SECO DE PASEO 1 $ 20,000,000 8046 064
- SECO DE PASEO 2 $ 20,000,000 7791 116
- SECO DE PASEO 3 $ 20,000,000 0271 182
- SECO DE PASEO 4 $ 20,000,000 8757 028
- SECO DE PASEO 5 $ 20,000,000 6730 072
- SECO DE PASEO 6 $ 20,000,000 5448 102
- SECO DE PASEO 7 $ 20,000,000 0822 110
- SECO DE PASEO 8 $ 20,000,000 4053 044
- SECO DE PASEO 9 $ 20,000,000 7209 099
- SECO DE PASEO 10 $ 20,000,000 3413 020
- SECO DE PASEO 11 $ 20,000,000 4465 065
- SECO DE PASEO 12 $ 20,000,000 9482 137
¿Cuánto recibe el ganador, con descuentos por impuestos?
Tenga en cuenta que la cifra con la que se promociona el premio mayor no incluye las deducciones por impuestos, que se calculan así:
- Un descuento del 17 % sobre la cifra bruta
- Un descuento del 20 %, por retefuente, sobre lo que queda del anterior cálculo
En ese sentido, así quedan los valores brutos por cada premio:
- Premio mayor de 1.400 millones: $929.600.000
- Escalera Millonaria de 45 millones: $29.880.000
- Compra Auto 45 millones: $29.880.000
- Pal Negocio 40 millones: $26.560.000
- Super Seco Cafetero 35 millones: $23.240.000
- Pa la beca 30 millones: $19.920.000
- Seco de Lujo 25 millones: $16.600.000
- Seco de Paseo 20 millones: $13.280.000