Cumplida la cuarta fecha de la Liga Águila, La Equidad se mantiene como líder solitario de la tabla de posiciones con una campaña triunfal en el rentado colombiano.
Los ‘aseguradores’ volvieron a ganar, esta vez por la mínima diferencia frente al Deportivo Pasto gracias a un tanto de Carlos Peralta cuando promediaba el 57’. La jornada se cerró con el empate 1-1 de Nacional y Millonarios.
Consulte todo sobre la Liga Águila haciendo clic acá
El equipo dirigido por Luis Fernando Suárez ha hecho ‘doce de doce’ en la liga y enfrentará en la próxima fecha al Deportivo Cali en el estadio Palmaseca.
Entre tanto, Nacional y Millonarios empataron 1-1 en Medellín, pero siguen por fuera del grupo de los ocho. Los dos acumulan 5 puntos.
De otro lado, Junior de Barranquilla ahora es el escolta de La Equidad después que venciera con comodidad al Atlético Huila (3-0) en el Romelio Martínez de Barranquilla.
Cabe señalar también que Once Caldas se acomodó tercero con su triunfo 3-1 ante Envigado en un partido donde el ‘Blanco blanco’ remontó y pasó de largo. ‘Tiburones’ y manizaleños suman 10 puntos producto de tres victorias y un empate.
En cuanto a lo sucedido el sábado, el gran beneficiado fue el Deportivo Cali con su triunfo 3-2 frente a un aguerrido Independiente Medellín. El resultado le alcanzó para alcanzar las ocho unidades y sostenerse en la cuarta casilla de la tabla.
También ganó el Independiente Santa Fe para obtener su primera victoria del semestre en la Liga y de paso golear 4-0 a Alianza Petrolera. El triunfo sirvió para que alcanzara los cincos puntos, mismos del América tras empatar ante Patriotas.
Tres partidos sin ganar y sin marcar gol tiene el equipo rojo del Valle, que solo pudo sumar de a tres unidades cuando venció a Leones en la primera fecha.
POS. | | | PTS | J | V | D | E | GF | GC | DG | FORMA | PR.
1 | La Equidad | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | VVVV | 1.282
2 | Junior | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | EVVV | 1.621
3 | Once Caldas | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | VVEV | 1.262
4 | Deportivo Cali | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | EVEV | 1.515
5 | Rionegro | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | VEEV | 1.282
6 | Independiente Medellín | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | EVVD | 1.786
7 | Deportes Tolima | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | VVDE | 1.456
8 | Alianza Petrolera | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | -3 | DVVD | 1.184
9 | Independiente Santa Fe | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | EDEV | 1.621
10 | Millonarios | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | EVDE | 1.650
11 | Atlético Nacional | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | DVEE | 2.029
12 | América de Cali | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | VDEE | 1.291
13 | Jaguares de Córdoba | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | DDVE | 1.301
14 | Atlético Bucaramanga | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | EDDV | 1.252
15 | Patriotas Boyacá | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | -2 | EDEE | 1.340
16 | Envigado | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | EEDD | 1.194
17 | Boyacá Chicó | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | EDED | 1.049
18 | Atlético Huila | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | EDED | 1.184
19 | Deportivo Pasto | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | -5 | DDED | 1.175
20 | Leones | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | -5 | DDDD | 1.000
Pts Puntos, J, Jugados, V Victoria, E Empate, D Derrota, GF Goles a favor, GC Goles en contra, DG Diferencia de goles.