Tarifa de servicio público aumentó en el Área Metropolitana de Medellín

El incremento para la tarifa del Metro es a partir de este 1 de enero de 150 pesos para el usuario frecuente.
Referencia Metro de Medellín.
Referencia Metro de Medellín. Crédito: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Desde este sábado inició, en los diez municipios del Área Metropolitana incluyendo a Medellín, la aplicación del aumento de tarifa en todos los sistemas de transporte público.

Teniendo en cuenta un incremento del 6,2% en la tarifa de usuario frecuente, en rutas integradas del 6,3% y en rutas metropolitanas: en promedio 5,4%, según la ruta.

Lea también: Cerca de 15 siniestros viales se registraron en las vías del país en el fin de año

El incremento para la tarifa del sistema masivo Metro es de 150 pesos para el usuario frecuente, pasando de $2.430 a $2.580 y de 190 pesos para las rutas integradas. Para las rutas de buses y colectivos del Valle de Aburrá el incremento es de 150 pesos.

Según el área metropolitana, el incremento se estableció bajo análisis técnicos y financieros “que sirven de fundamento para proponer las tarifas, de acuerdo con los estudios de costos, partiendo de las premisas de sostenibilidad del sistema, capacidad de pago de los usuarios y competitividad, que permitan además establecer una equidad entre el transporte público colectivo y masivo".

Tarifas del Subsistema Masivo en las Cuencas 1 – 2 –– 4 – 5 – 7 – 8 – 9, en los modos metro, tranvía y cables:

Perfil de usuario | Descripción | Valor / viaje

Frecuente | Usuarios que utilizan Sistema con regularidad y no cumplen con los requisitos establecidos en los demás perfiles. Estos usuarios se personalizan suministrando la información para acceder a un beneficio económico sobre la tarifa. | 2.580

Al portador | Usuarios que utilizan el Sistema con regularidad y no desean personalizarse. | 2.930

Eventual | Usuarios que utilizan el Sistema esporádicamente y no desean personalizarse. | 2.930

Persona con discapacidad | Personas con algún tipo de discapacidad permanente o temporal. | 1.960

Estudiantil | Estudiantes que ingresan al programa “tiquete estudiantil" del Valle de Aburrá | 1.150

Adulto Mayor | Personas mayores de sesenta (60) años | 2.420

Tarifa Transporte Colectivo Metropolitano

| | ​ | SEMANA | ​ | DOMINGOS Y FESTIVOS

​ | ​ | ​ | BUS | MICRO | BUS

Barbosa | Barbosa - Girardota | Girardota - Barbosa | 2.900 | | 3.000

​ | Barbosa - Copacabana | Copacabana - Barbosa | 3.200 | | 3.300

​ | Barbosa - Bello | Bello - Barbosa | 3.600 | | 3.700

​ | Hatillo - Medellín | Medellín - Hatillo | 3.600 | | 3.700

​ | Platanillo Filoverde - Medellín | Medellín - Platanillo Filoverde | 3.200 | | 3.300

​ | Barbosa - Medellín | Medellín - Barbosa | 3.900 | | 4.000

Girardota | Girardota - Copacabana | Copacabana - Girardota | 2.700 | |

​ | Girardota - Bello | Bello - Girardota | 2.800 | |

​ | Girardota - Medellín | Medellín - Girardota | 3.100 | |

​ | La Palma - Medellín | Medellín - La Palma | 3.300 | |

Copacabana | Copacabana - Medellín | Medellín - Copacabana | 2.550 | 2.750 |

Bello | Bello - Medellín | Medellín - Bello | 2.650 | |

​ | Paris - Medellín | Medellín - París | 2.550 | |

​ | Barrio Nuevo - Medellín | Medellín - Barrio Nuevo | 2.550 | |

​ | Zamora - Medellín | Medellín - Zamora | 2.550 | |

​ | Zamora - Aranjuez | Aranjuez - Zamora | 1.550 | |

​ | El Pinar - Medellín | Medellín - El Pinar | 2.550 | 2.650 |

​ | El Pinar - Santo Domingo | Santo domingo - El pinar | 1.750 | 1.750 |

​ | Paris - Picacho | Picacho- Paris | 1.650 | |

​ | Terminal del Norte – Barrio Nuevo | NA | 1.650 | |

Itagüí | Itagüí - Medellín | Medellín - Itagüí | 2.550 | |

La Estrella | La Estrella - Medellín | Medellín - La Estrella | 2.550 | |

​ | La Estrella - Sabaneta | Sabaneta - La Estrella | 2.550 | 2.650 |

Envigado | Envigado- Medellín | Medellín-Envigado | 2.550 | 2.650 |

​ | Envigado-Itagui | Itagui-Envigado | 2.550 | |

​ | Envigado-Sabaneta | Sabaneta - Envigado | 2.550 | |

Sabaneta | Sabaneta - Medellín | Medellín - Sabaneta | 2.550 | |

Caldas | Caldas - Medellín | Medellín - Caldas | 2.750 | |

| | | | |

Tarifa Transporte Integrado

| ​ | Tarifa al usuario | ​

​ | ​ | Bus | Micro

Barbosa | Cuenca 7 | 4.240 |

Girardota | Cuenca 7 | 3.440 | 3.790

Copacabana | Cuenca 7 | 3.140 | 3.140

Bello | Cuenca 1 | 3.140 |

Bello (Paris) | Cuenca 1 | 3.640 |

Bello (San Felix) | Cuenca 1 | 4.615 |

Medellín | | 3.190 | 3.190

Medellín (Cuenca 4) | Cuenca 4 | 3.190 | 3.190

Medellín (Metrosan) | | | 2.940

Envigado | Cuenca 5 | 3.240 | 3.240

Envigado (EIA) | Cuenca 5 | 3.590 | 3.590

Envigado (EIA + Circular) | Cuenca 5 | 4.790 | 4.790

Envigado (Arenales) | Cuenca 5 | 3.740 | 3.740

Envigado (Catedral) | Cuenca 5 | 4.040 | 4.040

Sabaneta | Cuenca 5 | 3.240 | 3.240

Itagüí | Cuenca 4 | 3.140 | 3.140

La Estrella | Cuenca 4 | 3.140 | 3.140

Caldas | Cuenca 9 | 3.290 | 3.290​


Temas relacionados

Incendios forestales en Colombia

Antioquia registra 1.874 incendios forestales en 29 años: 19.517 hectáreas afectadas

Para el estudio se priorizaron los municipios de alto riesgo, entre ellos Cáceres, Tarazá, Vegachí, Segovia, Maceo, Caracolí, San Juan de Urabá, Necoclí y Campamento.
Dagran - Alerta Suroeste - 2025



Petro reconoce que disidencias de alias Calarcá continúan reclutando menores y asesinando firmantes de paz

El presidente Petro insistió en que la negociación es necesaria para detener y erradicar este tipo de prácticas por parte de los grupos ilegales.

María Corina Machado no estará en la ceremonia del Nobel de Paz, pero sí viajará a Oslo

María Corina Machado ganó el Premio Nobel de Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela".

🔴 En vivo | Noticiero La FM - 10 de diciembre 2025

Portada Noticiero

Las seis de las 6 con Juan Lozano | Miércoles 10 de diciembre de 2025

Las seis de las 6 con Juan Lozano.

Elecciones 2026: Cabal, Valencia y Holguín recibirían apoyo de De la Espriella y podrían unir fuerzas con Sergio Fajardo

Las tres aseguraron además que sí recibirían apoyo político de Abelardo de la Espriella y de Miguel Uribe Londoño.

Qué significa la caída de la reforma tributaria en Colombia: efectos y claves, según un economista

Así afectaría al Gobierno y a los ciudadanos la caída de la reforma tributaria, según economista de la Javeriana.

Puebla le ofreció a Colombia ser su sede en el Mundial: ¿qué implica y qué tan conveniente sería?

En el diálogo se mencionó que Puebla se encuentra a 2.115 metros de altitud y que la cercanía con Ciudad de México la convierte en una alternativa considerada por algunos cuerpos técnicos.

"Deploro que Fajardo haya tomado la decisión de no ir a ninguna consulta": Juan Manuel Galán

El líder del Nuevo Liberalismo dio a conocer los nombres que representarán al partido.

'Pipe' Córdoba se queda con el Partido Conservador

El excontralor tendrá el liderazgo del partido.

"Tenemos que darlo por superado y seguir adelante": Andrés Forero por decisión de CD y Miguel Uribe Londoño

El representante a la Cámara estará liderando al Centro Democrático.

"Es entre los extremos o conmigo y Colombia está mamada de la polarización": Fajardo

Sergio Fajardo busca unidad nacional y propone sanar malestares para avanzar como sociedad