El Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) identificó que en lo corrido de este año se han registrado 69 masacres en Colombia.
Esa organización precisó que en medio de estos hechos de violencia han sido asesinadas 275 personas.
Lea aquí: Había menores en campamento de ‘Uriel’, pero fueron sacados por ELN: Ejército
El hecho violento más reciente se registró en la vereda Calle Nueva, entre los municipios de San Benito Abad y San Marcos en el departamento de Sucre, donde fueron asesinadas cinco personas.
De acuerdo con las primeras informaciones de las autoridades, cuatro labriegos de la zona y el abogado que los representaba en procesos de posesión de tierras, fueron asesinados.
El análisis de esa entidad destacó que el departamento de Antioquia registra el mayor número de masacres este año en el país con 15 hechos violentos, seguido de Cauca y Nariño con 9 cada uno.
Lea también: ELN está usando niños como escudo en sus campamentos: Fuerzas Militares
Este es el listado que documentó la organización Indepaz sobre las masacres ocurridas este año:
# | Fecha | # de víctimas | Departamento | Municipio
1 | 05/01/2020 | 3 | Norte de Santander | Tibú
2 | 11/01/2020 | 5 | Valle del Cauca | Jamundí
3 | 12/01/2020 | 3 | Antioquia | Caucacia
4 | 17/01/2020 | 5 | Antioquia | Tarazá
5 | 24/01/2020 | 3 | Antioquia | Salgar
6 | 13/02/2020 | 4 | Antioquia | Cáceres
7 | 13/02/2020 | 5 | Putumayo | Puerto Leguízamo
8 | 15/02/2020 | 4 | Antioquia | Medellín
9 | 16/02/2020 | 3 | Tolima | Ibagué
10 | 26/02/2020 | 4 | Antioquia | Salgar
11 | 09/03/2020 | 8 | Norte de Santander | Cúcuta
12 | 10/03/2020 | 3 | Magdalena | Ciénaga
13 | 13/03/2020 | 5 | Nariño | Leiva
14 | 15/03/2020 | 5 | Chocó | Alto Baudó
15 | 25/03/2020 | 3 | Bolívar | Cartagena
16 | 29/03/2020 | 3 | Putumayo | Puerto Asís
17 | 01/04/2020 | 3 | Meta | Guamal
18 | 03/04/2020 | 4 | Cauca | Piamonte
19 | 04/04/2020 | 3 | Putumayo | Puerto Asís
20 | 10/04/2020 | 4 | Putumayo | Puerto Asís
21 | 22/04/2020 | 4 | Chocó | Quibdó
22 | 23/04/2020 | 5 | Nariño | Tumaco
23 | 27/04/2020 | 3 | Cauca | Buenos Airea
24 | 29/04/2020 | 3 | Antioquia | Bello
25 | 29/04/2020 | 4 | Cauca | Mercaderes
26 | 11/05/2020 | 3 | Cauca | Suarez
27 | 13/05/2020 | 3 | Cauca | Corinto
28 | 13/05/2020 | 3 | Nariño | Tumaco
29 | 14/05/2020 | 3 | Atlántico | Barranquilla
30 | 06/06/2020 | 3 | Antioquia | Ituango
31 | 13/06/2020 | 4 | Nariño | Samaniego
32 | 16/06/2020 | 4 | Antioquia | Ciudad Bolívar
33 | 06/07/2020 | 4 | Norte de Santander | Cúcuta
34 | 16/07/2020 | 4 | Huila | Algeciras
35 | 18/07/2020 | 7 | Norte de Santander | Tibú
36 | 22/07/2020 | 3 | Caldas | Norcasia
37 | 27/07/2020 | 3 | Córdoba | San José de Uré
38 | 29/07/2020 | 3 | Córdoba | Montelíbano
39 | 02/08/2020 | 3 | Cauca | Santander de Quilichao
40 | 02/08/2020 | 4 | Cundinamarca | Guaduas
41 | 11/08/2020 | 5 | Valle del Cauca | Cali
42 | 15/08/2020 | 8 | Nariño | Samaniego
43 | 18/08/2020 | 3 | Nariño | Ricaurte
44 | 21/08/2020 | 5 | Arauca | Arauca
45 | 21/08/2020 | 6 | Cauca | El Tambo
46 | 22/08/2020 | 6 | Nariño | Tumaco
47 | 23/08/2020 | 3 | Antioquia | Venecia
48 | 25/08/2020 | 3 | Norte de Santander | Abrego
49 | 28/08/2020 | 3 | Antioquia | Andes
50 | 04/09/2020 | 4 | Nariño | Buesaco
51 | 04/09/2020 | 3 | Cauca | El Tambo
52 | 05/09/2020 | 3 | Cesar | Aguachica
53 | 07/09/2020 | 6 | Antioquia | Zaragoza
54 | 07/09/2020 | 3 | Bolívar | Simití
55 | 07/09/2020 | 4 | Bolívar | Cármen de Bolívar
56 | 09/09/2020 | 10 | Bogotá | Bogotá
57 | 09/09/2020 | 4 | Cundinamarca | Soacha
58 | 14/09/2020 | 3 | Antioquia | Cáceres
59 | 17/09/2020 | 3 | Antioquia | Tarazá
60 | 18/09/2020 | 3 | Norte de Santander | Ocaña
61 | 20/09/2020 | 6 | Cauca | Buenos Aires
62 | 20/09/2020 | 4 | Nariño | El Charco
63 | 23/09/2020 | 3 | Huila | Algeciras
64 | 26/09/2020 | 3 | Chocó | Quibdó
65 | 26/09/2020 | 3 | Cundinamarca | Soacha
66 | 03/10/2020 | 3 | Antioquia | Cáceres
67 | 09/10/2020 | 4 | Valle del Cauca | Jamundí
68 | 18/10/2020 | 3 | Tolima | Planadas
