Al Aire...
LA F.m. Pop Latino
Viernes 10am-12pm
| Indicador | Hoy | Ayer |
| DOLAR: | $1,810.65 | $1,815.09 |
| CAFE: | 2.46 Libra | 2.44 Libra |
| UVR: | 190.87% | 190.87% |
| DTF: | 3.55% | 3.55% |
| PETROLEO: | US$75.02 | US$79.91 |
| EURO: | $2,316.55 | $2,313.70 |
Hazte amigo del Noticiero de La F.m.
Sigue las noticias de La F.m.
Charla con los oyentes de La F.m.
Descarga las entrevistas de La F.m.
Ingresa a nuestro portal de descargas


